菱电玻璃钢冷却塔  
  CT系列玻璃钢冷却塔  
  CT逆流式冷却塔  
  RT横流式冷却塔  
  NT逆流式冷却塔  
  工业型冷却塔  
  RTC横流侧出风冷却塔  
  RWT玻璃钢水箱  
  冷却塔自动控制选件  
首 页 企业介绍 玻璃钢冷却塔工程 联系我们

RT 系列横流式冷却塔

特点
·壳体、水盆均以玻璃钢制造,外表光洁,能抗天然因素及化学物体侵蚀,历久如新。
·长方形设计,占地面积小,容易配合建筑物之场地限制,并可多台连接使用。
·主结构主热浸镀锌钢,坚固耐用,符合英国 BS EN ISO1461 : 1999 标准。
 集顺风、散热及收水三位于一体式填料,热质交换效果好。
·池式无尘布水,均匀且热交换充分。 ·大弦弧轴流式风机,重量轻,风量大,噪音低。 

型号 流量 外型尺寸 风机直径 电机功率 自重 运行重量
M3/H 长度 宽度 高度 mm KW Kg Kg
RT -100L /SB 100 1980 3200 3700 1500 4.0 × 1 860 2260
RT -125L /SB 125 2310 3600 3700 1800 4.0 × 1 1080 2830
RT -150L /SB 150 2595 3800 3700 2000 5.5 × 1 1180 3550
RT -175L /SB 175 2915 3800 3700 2000 5.5 × 1 1180 3550
RT -200L /SB 200 3035 4300 3700 2400 7.5 × 1 1600 4020
RT -250L /SB 250 3250 5160 4430 2400 7.5 × 1 2010 4500
RT -300L /SB 300 3500 5500 5280 2800 11.0 × 1 2450 5350
RT -400L /SB 400 3750 5860 5280 3050 11.0 × 1 2980 6050
RT -500L /SB 500 4200 6050 5380 3400 15.0 × 1 3750 8050
RT -600L /SB 600 4510 6335 5380 3700 18.5 × 1 4400 9500
RT -800L /SB 800 5500 7680 5580 4300 22.0 × 1 5950 12100
RT -250L /DB 250 4620 3600 3700 1800 4.0 × 2 2050 5380
RT -300L /DB 300 5190 3800 3700 2000 5.5 × 2 2240 6750
RT -350L /DB 350 5830 3800 3700 2000 5.5 × 2 2470 7230
RT -400L /DB 400 6070 4300 3700 2400 7.5 × 2 3040 7650
RT -450L /TB 450 7785 3800 3700 2000 5.5 × 3 3360 9940
RT -525L /MB 525 8745 6800 6700 2000 5.5 × 3 3710 10950
RT -600L /TB 600 9150 4300 3700 2400 7.5 × 3 4560 14100
RT -700L /MB 700 11660 3800 3700 2000 5.5 × 4 4940 14100
RT -800l /MB 800 12140 4300 3700 2400 7.5 × 4 6080 15270
RT -900L /MB 900 15570 3800 3700 2000 5.5 × 6 6730 18200
RT -1000L /MB 1000 15175 4300 3700 2400 7.5 × 5 7600 19930
RT -1200L /MB 1200 18210 4300 3700 2400 7.5 × 6 9120 22500

设计工况参考:进水温度 T 1 = 37 ℃ 出水温度 T 2 = 32 ℃ 水温降△ t= 5 ℃ 
          室外湿球温度 τ 1 =28 ℃ 干球温度 =31.5 ℃ 大气压力 =99400Pa  

版权所有 英发中央空调设备材料总汇        设计制作 三角科技
电话:0752-3801011 3750560 3372446     传真:0752-3372410