菱电玻璃钢冷却塔  
  CT系列玻璃钢冷却塔  
  CT逆流式冷却塔  
  RT横流式冷却塔  
  NT逆流式冷却塔  
  工业型冷却塔  
  RTC横流侧出风冷却塔  
  RWT玻璃钢水箱  
  冷却塔自动控制选件  
首 页 企业介绍 玻璃钢冷却塔工程 联系我们

CT 系列逆流式冷却塔

特点
·流线型塔体设计,通风更加流畅。
 玻璃钢制,壳体表面光滑,并加紫外线抑制剂,美观耐用,常年不褪色。
·所有钢材支架经热浸镀锌处理,并符合英国 BS EN ISO1461 : 1999 标准,坚固耐用,寿命长。
·轴流式弧形角度设计的风机,能令冷却风的交流更加畅顺,因而大大提高了冷却效能,并降低了耗电量及噪音。
·采用 V24 型高质散热胶片,胶片的曲形设计可有效地延缓高温水与冷却风在塔内接触的时间,散热效果好。
·高性能自动旋转散水装置,布水均匀,压力低,热交换率大。

  型号   流量   外型尺寸  风机直径   电机功率   自重   运行重量
M 3 /H 最大直径 高度 mm KW Kg Kg
CT-8 8 920 1700 580 0.18 46 190
CT-10 10 1165 1820 760 0.37 67 300
CT-15 15 1395 1920 760 0.55 98 500
CT-20 20 1395 1920 760 0.75 105 517
CT-25 25 1650 1980 880 0.75 126 560
CT-30 30 1890 2110 880 1.1 210 1010
CT-40 40 2100 2340 1180 1.5 225 1265
CT-50 50 2100 2480 1180 1.5 285 1300
CT-60 60 2500 2390 1450 2.25 380 1450
CT-80 80 2900 2925 1450 2.25 600 1720
CT-100 100 3310 3150 1800 4.0 860 1960
CT-125 125 3310 3250 1800 4.0 880 1980
CT-150 150 3790 3720 2100 5.5 950 2460
CT-175 175 4150 3950 2400 5.5 1050 2970
CT-200 200 4530 4030 2600 7.5 1650 3670
CT-250 250 4730 4290 2800 7.5 2100 4670
CT-300 300 5600 4530 3200 11.0 2850 5860
CT-350 350 5600 4650 3200 11.0 2960 6280
CT-400 400 6200 4950 3400 15.0 3160 7180
CT-500 500 6800 5290 3700 15.0 4330 9950
CT-600 600 7300 5350 4000 18.5 4850 11050
CT-700 700 7600 5530 4000 22.0 5250 13800
CT-800 800 8000 5700 4300 22.0 5860 14680
CT-1000 1000 8600 5800 4700 30.0 7280 17980

设计工况参考
  进水温度 T 1 -37 ℃   出水温度 T 2 =32 ℃   水温降△ t=5 ℃   室外湿球温度 τ 1 =28 ℃
  干球温度 =31.5 ℃   大气压力 =99400Pa

版权所有 英发中央空调设备材料总汇        设计制作 三角科技
电话:0752-3801011 3750560 3372446     传真:0752-3372410